No. | NISN | Nama | Kelamin | Tingkat |
---|---|---|---|---|
1 | 0043454997 | ACH. BADARUDDIN | Laki-laki | 1 |
2 | 0037135528 | ACHMAD YULIANTO EFENDI | Laki-laki | 1 |
3 | 0037135526 | AHMAD SYUKUR | Laki-laki | 1 |
4 | 0043455013 | ALAN BUDI PRASTIYO | Laki-laki | 1 |
5 | 0043454999 | ALRISA MAULINA | Perempuan | 1 |
6 | 0043454992 | APRILIA EKA SAFITRI | Perempuan | 1 |
7 | 0037135525 | BERLIANI MUSYARAFAH UTAMI | Perempuan | 1 |
8 | 0037135529 | FIRMANSYAH | Perempuan | 1 |
9 | 0037135527 | HABIBUL AZAMI | Laki-laki | 1 |
10 | 0043455001 | HENGKI KURNIAWAN | Laki-laki | 1 |
11 | 0043455015 | HOIRI TAMIMI | Laki-laki | 1 |
12 | 0037135524 | LISTA HARANA | Perempuan | 1 |
13 | 0043455008 | MOCH ANDREW SANTOSO | Laki-laki | 1 |
14 | 0043455010 | MOCH NURUL HUDA | Laki-laki | 1 |
15 | 0043455009 | MOCH ROFI' ISSLAM | Laki-laki | 1 |
16 | 0043454995 | MOCH SYAIFUL ALAM | Laki-laki | 1 |
17 | 0043455005 | MOH RICKY ABDILLAH FAUZAN | Laki-laki | 1 |
18 | 0043455000 | MUHAMMAD ASWAR ANAS | Laki-laki | 1 |
19 | 0043455012 | MUHAMMAD HASBI FIKRI | Laki-laki | 1 |
20 | 0037135522 | MUHAMMAD MAULANA | Laki-laki | 1 |
21 | 0043455002 | MUHAMMAD MAULID NABI | Laki-laki | 1 |
22 | 0043455011 | MUHAMMAD RUSLI ABDILLAH | Laki-laki | 1 |
23 | 0043455004 | NOOR ROBIA AL ADAWIA | Perempuan | 1 |
24 | 0043455007 | NURUL FADHILAH | Perempuan | 1 |
25 | 0043454993 | NURUL FADILA | Perempuan | 1 |
26 | 0043454996 | REZA BAGUS SAPUTRA | Laki-laki | 1 |
27 | 0043454994 | RINI FALENSIA | Perempuan | 1 |
28 | 0043455014 | SURYA EKA SANTOSO | Laki-laki | 1 |
29 | 0037135523 | WAHYUDA PUTRA KARISMA | Laki-laki | 1 |
30 | 0043455003 | WIDYAH RISKA NURISA | Perempuan | 1 |
31 | 0043455006 | YULIA NUR HOLIZA | Perempuan | 1 |
32 | 0043454998 | ZUMROTUS SHOLIHA | Perempuan | 1 |
Kamis, 02 Juni 2011
SDN TAJUNGAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar